| Prueba 1 | Prueba 2 | Prueba 3 | Prueba 4 | Prueba 5 | ||||||||
| Pos. | Equipo | VP | VJ | VP | VJ | VP | VJ | VP | VJ | VP | VJ | General |
| 1 | La Marándula | 13 | 55 | 10 | 36 | 9 | 36 | - | - | - | - | 159 ptos |
| 2 | Green Team | 12 | 55 | 10 | 42 | 8 | 31 | - | - | - | - | 158 ptos |
| 3 | Moving for Pachamama | 10 | 55 | 7 | 48 | 5 | 31 | - | - | - | - | 156 ptos |
| 4 | Altres+1 | 11 | 55 | 9 | 36 | 7 | 36 | - | - | - | - | 154 ptos |
| 5 | Inesperados | 12 | 47 | 8 | 42 | 7 | 36 | - | - | - | - | 152 ptos |
| 6 | VerdeBrains | 5 | 55 | 6 | 36 | 6 | 41 | - | - | - | - | 149 ptos |
| 7 | HOJA dreams | 13 | 47 | 9 | 36 | 8 | 36 | - | - | - | - | 149 ptos |
| 8 | Los Berengenas | 9 | 55 | 6 | 36 | 4 | 31 | - | - | - | - | 141 ptos |
| 9 | Siglo XXII | 9 | 47 | 7 | 36 | 6 | 26 | - | - | - | - | 131 ptos |
| 10 | Las Raqueras | 8 | 55 | 4 | 30 | 5 | 21 | - | - | - | - | 123 ptos |
| 11 | INVICTUS | 7 | 47 | 3 | 30 | 4 | 31 | - | - | - | - | 122 ptos |
| 12 | Equilibrio | 6 | 47 | 3 | 36 | 3 | 26 | - | - | - | - | 121 ptos |
| 13 | 191 | 5 | 55 | 8 | 30 | 2 | 21 | - | - | - | - | 121 ptos |
| 14 | peña´s | 3 | 47 | 5 | 30 | 2 | 31 | - | - | - | - | 118 ptos |
| 15 | Arboles de Plata | 9 | 47 | 4 | 30 | 3 | 21 | - | - | - | - | 114 ptos |
| 16 | Rodal | 4 | 39 | 1 | 36 | 2 | 26 | - | - | - | - | 108 ptos |
| 17 | Kalopsia | 7 | 55 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | 97 ptos |
| 18 | Sedos | 6 | 55 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | 93 ptos |
| 19 | NOUR | 4 | 47 | 2 | 30 | 3 | 6 | - | - | - | - | 92 ptos |
| 20 | Las Chicoritas | 10 | 39 | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | 82 ptos |
| 21 | The Green Road | 11 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 ptos |
| 22 | ¿unlanded swallow? | 8 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 ptos |
| 23 | Trasgo | 5 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 ptos |
| 24 | Locos de DIP | 4 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 ptos |
| 25 | IUNCTI FORTES SUMUS | 4 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 ptos |
| 26 | Raíces secas | 3 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 ptos |
| 27 | SHIWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Minimizando Pérdidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | los ronaldos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Informaticos_UC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Gaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | TIERRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| © Copyright EL DIARIO MONTAÑÉS, Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460 C\ La Prensa s/n 39012 Santander Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S116077 Inscripción 1ª |
Política de Privacidad Aviso legal |